راهنمای بخش های بیمارستان |
|
شماره های تماس با بیمارستان
شماره مستقیم | شماره داخلی | نام واحد | شماره مستقیم | داخلی شماره | نام واحد |
| 286 | رزیدنت روانپزشکی | | 222 | آزمایشگاه |
| 287 | رزیدنت نورولوژی | | 236 | آشپزخانه |
8264167 8264163 | 202 | ریاست- مدیریت | | 247 | اتوکلاو |
| 244 | رادیولوژی | | 255 | انبار تاسیسات |
| 247 | رختشویخانه | | 223 | انبار دارویی |
| 263 | روانشناسی مردان 1 | | 219 | انبار مصرفی |
| 245 | روانشناسی مردان2 | 8264162 | 240 | امور اداری |
| 250 | روانشناسی زنان 1 | | 210 | بایگانی پرسنلی – کارگزینی |
| 270 | روانشناسی زنان 2 | | 201 | بخش اورژانس |
| 239 | روانشناسی درمانگاه | | 262 | بخش روانپزشکی زنان 1 |
| 254 | روانشانسی اورژانس | | 207 | بخش روانپزشکی زنان 2 |
| 258 | شوک مردان | | 260 | بخش روانپزشکی مردان 1 |
| 258 | شوک زنان | | 208 | بخش روانپزشکی مردان 2 |
| 232 | فیزیوتراپی | 8260555 | 205 | I C U 1 بخش |
8264513 | 229 | کتابخانه – اینترنت | | 206 | بخش نورولوژِی |
| 222 | کاردرمانی مردان | | 251 | نورولوژیِ مردان |
| 266 | کاردرمانی زنان | | 242 | نورولوژی زنان |
| 274 | مسئول درمانگاه | | 226 | پاویون اینترن آقایان |
| 234 | مددکاری | | 226 | پاویون اینترن خانمها |
8262019 | 228 | آمار – مدارک پزشکی | | 237 | پزشک اورژانس |
| 231 | مشاوره روانشناسی | | 228 | پذیرش درمانگاه |
| 259 | نوار مغز | | 233 | پذیرش عصر و شب |
| 261 | نوار عصب و عضله | | 281 | تاسیسات شماره 1 |
| 267 | نگهبانی | | 209 | تاسیسات شماره 2 |
| 238 | نقلیه | | 278 | تست هوش (روانسنجی ) |
8262019 | 271 | نماینده وب سایت مرکز | 8280981 | 218 | تدارکات – بهداشت محیط |
| | | 8260700 8264802 | 0-211 | تلفنخانه |
| | | | 203 | حسابداری ( رئیس ) |
| | | | 240 | حسابداری درآمد |
| | | | 251 | حسابداری دریافت و پرداخت |
| | | | 240 | حسابداری ترخیص – بیمه |
| | | |
| مسئول خدمات |
| | | 8276679 | 223 | داروخانه |
| | | 8262804 | 221 | دفتر پرستاری |
| | | 8264512 | 220 | دفتر آموزش |
| | | | 241 | دبیرخانه و ماشین نویسی |
| | | | 203-204-206 | درمانگاه ترک اعتیاد |
| | | | 276 | درمانگاه تخصصی |